Investor-grade market data for 67 metro areas in Texas. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Fredericksburg, TX | $494,868 | -4.7% | View data → |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $419,518 | -4.9% | View data → |
| Kerrville, TX | $358,046 | -2.9% | View data → |
| Brenham, TX | $357,853 | +0.1% | View data → |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $357,649 | -3.3% | View data → |
| Stephenville, TX | $328,252 | -1.3% | View data → |
| Midland, TX | $320,345 | +1.7% | View data → |
| Gainesville, TX | $308,616 | -2.2% | View data → |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $302,329 | -1.8% | View data → |
| College Station-Bryan, TX | $300,626 | +0.2% | View data → |
| Sherman-Denison, TX | $283,134 | -4.8% | View data → |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $274,023 | -2.2% | View data → |
| Mineral Wells, TX | $270,161 | -1.0% | View data → |
| Huntsville, TX | $264,323 | +0.3% | View data → |
| Tyler, TX | $262,224 | -1.7% | View data → |
| Athens, TX | $261,409 | -2.7% | View data → |
| Sulphur Springs, TX | $252,018 | -4.1% | View data → |
| Andrews, TX | $248,241 | +4.8% | View data → |
| Killeen-Temple, TX | $247,456 | -1.3% | View data → |
| Odessa, TX | $246,494 | +3.8% | View data → |
| Waco, TX | $246,129 | -1.3% | View data → |
| San Angelo, TX | $242,259 | +3.5% | View data → |
| El Campo, TX | $226,146 | -1.4% | View data → |
| El Paso, TX | $225,660 | +0.6% | View data → |
| Eagle Pass, TX | $223,380 | -0.5% | View data → |
| Corsicana, TX | $221,022 | -1.2% | View data → |
| Jacksonville, TX | $220,640 | -6.1% | View data → |
| Corpus Christi, TX | $216,858 | -1.6% | View data → |
| Mount Pleasant, TX | $214,738 | -4.3% | View data → |
| Laredo, TX | $212,687 | +2.1% | View data → |
| Amarillo, TX | $210,733 | +1.8% | View data → |
| Victoria, TX | $210,547 | -2.1% | View data → |
| Longview, TX | $209,303 | -0.8% | View data → |
| Nacogdoches, TX | $207,278 | +0.1% | View data → |
| Lubbock, TX | $206,352 | +0.3% | View data → |
| Palestine, TX | $205,300 | -4.6% | View data → |
| Del Rio, TX | $204,583 | -4.4% | View data → |
| Abilene, TX | $199,711 | +2.3% | View data → |
| Brownsville-Harlingen, TX | $199,568 | +0.1% | View data → |
| Bay City, TX | $198,363 | +1.7% | View data → |
| Port Lavaca, TX | $194,282 | -2.0% | View data → |
| Paris, TX | $193,988 | +2.2% | View data → |
| Lufkin, TX | $193,121 | +0.1% | View data → |
| Uvalde, TX | $188,040 | -4.5% | View data → |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | $188,004 | -0.3% | View data → |
| Dumas, TX | $182,976 | +6.8% | View data → |
| Beaumont-Port Arthur, TX | $175,639 | +0.8% | View data → |
| Brownwood, TX | $174,380 | -3.1% | View data → |
| Texarkana, TX-AR | $173,048 | -2.4% | View data → |
| Hereford, TX | $171,625 | -1.5% | View data → |
| Wichita Falls, TX | $166,900 | -1.1% | View data → |
| Raymondville, TX | $166,847 | -2.4% | View data → |
| Levelland, TX | $161,423 | +0.3% | View data → |
| Pecos, TX | $159,970 | -3.3% | View data → |
| Beeville, TX | $157,255 | -7.0% | View data → |
| Kingsville, TX | $147,051 | +3.0% | View data → |
| Big Spring, TX | $139,291 | +2.7% | View data → |
| Snyder, TX | $134,852 | -0.9% | View data → |
| Rio Grande City-Roma, TX | $126,875 | -4.3% | View data → |
| Zapata, TX | $120,153 | -7.2% | View data → |
| Alice, TX | $117,566 | -5.0% | View data → |
| Borger, TX | $114,276 | -2.4% | View data → |
| Plainview, TX | $112,784 | -1.4% | View data → |
| Sweetwater, TX | $108,777 | -0.8% | View data → |
| Lamesa, TX | $106,084 | +6.0% | View data → |
| Pampa, TX | $95,159 | -4.0% | View data → |
| Vernon, TX | $88,441 | -3.4% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card