Investor-grade market data for 67 metro areas in Texas. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Fredericksburg, TX | $514,141 | -3.7% | View data → |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $424,339 | -4.4% | View data → |
| Kerrville, TX | $373,324 | -1.8% | View data → |
| Brenham, TX | $370,947 | +0.9% | View data → |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $364,793 | -2.1% | View data → |
| Stephenville, TX | $344,245 | +0.1% | View data → |
| Midland, TX | $332,760 | +1.7% | View data → |
| Gainesville, TX | $319,185 | -0.4% | View data → |
| College Station-Bryan, TX | $310,295 | +0.5% | View data → |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $307,772 | -1.7% | View data → |
| Mineral Wells, TX | $288,926 | +0.5% | View data → |
| Sherman-Denison, TX | $288,073 | -3.5% | View data → |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $279,434 | -1.6% | View data → |
| Huntsville, TX | $275,992 | +0.4% | View data → |
| Tyler, TX | $271,328 | +0.1% | View data → |
| Athens, TX | $270,753 | -1.2% | View data → |
| Andrews, TX | $265,306 | +6.9% | View data → |
| Sulphur Springs, TX | $263,169 | -2.0% | View data → |
| Odessa, TX | $255,567 | +4.6% | View data → |
| Waco, TX | $255,418 | +0.2% | View data → |
| Killeen-Temple, TX | $251,916 | -1.1% | View data → |
| El Campo, TX | $248,247 | +1.5% | View data → |
| El Paso, TX | $233,302 | +1.8% | View data → |
| Corsicana, TX | $232,918 | +1.7% | View data → |
| San Angelo, TX | $231,274 | -3.6% | View data → |
| Jacksonville, TX | $227,331 | -1.0% | View data → |
| Corpus Christi, TX | $224,780 | +1.0% | View data → |
| Victoria, TX | $224,645 | +1.4% | View data → |
| Nacogdoches, TX | $224,613 | +4.5% | View data → |
| Mount Pleasant, TX | $223,594 | -1.0% | View data → |
| Eagle Pass, TX | $222,307 | -2.5% | View data → |
| Amarillo, TX | $221,823 | +3.2% | View data → |
| Longview, TX | $221,161 | +1.2% | View data → |
| Abilene, TX | $220,955 | +7.5% | View data → |
| Palestine, TX | $219,525 | +4.1% | View data → |
| Laredo, TX | $218,953 | +2.2% | View data → |
| Lubbock, TX | $213,274 | +2.2% | View data → |
| Bay City, TX | $210,191 | +0.8% | View data → |
| Del Rio, TX | $208,545 | -2.7% | View data → |
| Brownsville-Harlingen, TX | $207,319 | +1.7% | View data → |
| Port Lavaca, TX | $206,656 | +2.0% | View data → |
| Paris, TX | $205,978 | +2.2% | View data → |
| Lufkin, TX | $196,675 | -1.2% | View data → |
| Uvalde, TX | $192,220 | -4.7% | View data → |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | $191,508 | -0.4% | View data → |
| Brownwood, TX | $188,642 | +0.1% | View data → |
| Dumas, TX | $188,537 | +4.4% | View data → |
| Beaumont-Port Arthur, TX | $187,418 | +3.1% | View data → |
| Texarkana, TX-AR | $184,784 | +2.2% | View data → |
| Raymondville, TX | $179,398 | -1.3% | View data → |
| Wichita Falls, TX | $178,592 | +1.9% | View data → |
| Hereford, TX | $178,104 | -0.9% | View data → |
| Pecos, TX | $178,053 | +2.5% | View data → |
| Levelland, TX | $167,864 | +2.2% | View data → |
| Beeville, TX | $163,959 | -0.7% | View data → |
| Big Spring, TX | $150,022 | +4.5% | View data → |
| Snyder, TX | $149,949 | +4.0% | View data → |
| Kingsville, TX | $147,262 | +0.1% | View data → |
| Rio Grande City-Roma, TX | $142,433 | +3.0% | View data → |
| Zapata, TX | $124,768 | -4.1% | View data → |
| Alice, TX | $124,190 | -7.9% | View data → |
| Sweetwater, TX | $121,394 | +5.0% | View data → |
| Plainview, TX | $121,302 | -2.6% | View data → |
| Borger, TX | $118,836 | +3.7% | View data → |
| Lamesa, TX | $114,460 | +5.5% | View data → |
| Pampa, TX | $106,323 | +1.1% | View data → |
| Vernon, TX | $104,079 | +3.2% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card