Investor-grade market data for 34 metro areas in California. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $1,559,187 | -0.3% | View data → |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $1,158,619 | +3.8% | View data → |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $1,136,810 | +2.0% | View data → |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $1,003,290 | +3.2% | View data → |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $964,934 | +0.9% | View data → |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $934,166 | +0.5% | View data → |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $906,817 | +1.3% | View data → |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $883,341 | +0.7% | View data → |
| Napa, CA | $882,040 | -1.3% | View data → |
| Salinas, CA | $852,478 | +0.6% | View data → |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $791,767 | +0.1% | View data → |
| Truckee-Grass Valley, CA | $622,956 | +0.3% | View data → |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $586,798 | +0.4% | View data → |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $581,822 | -0.2% | View data → |
| Vallejo, CA | $577,331 | -1.1% | View data → |
| Stockton, CA | $527,766 | -2.0% | View data → |
| Ukiah, CA | $492,396 | +0.1% | View data → |
| Modesto, CA | $467,989 | +0.1% | View data → |
| Yuba City, CA | $433,083 | -0.3% | View data → |
| Madera, CA | $426,494 | +1.8% | View data → |
| Eureka-Arcata, CA | $422,965 | -1.8% | View data → |
| Merced, CA | $419,764 | -0.3% | View data → |
| Fresno, CA | $409,811 | +1.1% | View data → |
| Chico, CA | $401,873 | +0.1% | View data → |
| Sonora, CA | $395,247 | -0.8% | View data → |
| El Centro, CA | $385,963 | +4.2% | View data → |
| Redding, CA | $377,853 | +0.1% | View data → |
| Hanford-Corcoran, CA | $367,801 | +2.6% | View data → |
| Visalia, CA | $365,398 | +1.7% | View data → |
| Crescent City, CA | $365,202 | -0.6% | View data → |
| Bakersfield, CA | $364,984 | +0.1% | View data → |
| Red Bluff, CA | $325,167 | +3.2% | View data → |
| Clearlake, CA | $308,936 | -0.9% | View data → |
| Susanville, CA | $236,949 | +1.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card