Investor-grade market data for 20 metro areas in Kentucky. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lexington-Fayette, KY | $312,718 | +2.1% | View data → |
| Louisville, KY | $269,643 | +1.9% | View data → |
| Bowling Green, KY | $258,939 | -0.5% | View data → |
| Bardstown, KY | $257,915 | +2.4% | View data → |
| Richmond-Berea, KY | $254,392 | +1.0% | View data → |
| Frankfort, KY | $244,002 | +0.5% | View data → |
| Elizabethtown-Fort Knox, KY | $243,315 | -0.8% | View data → |
| Danville, KY | $202,744 | +0.1% | View data → |
| Owensboro, KY | $202,302 | +0.0% | View data → |
| Glasgow, KY | $200,691 | -1.6% | View data → |
| Campbellsville, KY | $192,948 | -1.3% | View data → |
| Mount Sterling, KY | $183,009 | -0.5% | View data → |
| Somerset, KY | $168,399 | -6.5% | View data → |
| Maysville, KY | $165,455 | -2.1% | View data → |
| Paducah, KY-IL | $164,849 | -0.7% | View data → |
| Murray, KY | $160,623 | -22.6% | View data → |
| Mayfield, KY | $160,187 | +1.2% | View data → |
| London, KY | $149,514 | -3.1% | View data → |
| Madisonville, KY | $143,918 | -6.4% | View data → |
| Middlesborough, KY | $89,764 | -20.4% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card