Investor-grade market data for 20 metro areas in Kentucky. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lexington-Fayette, KY | $327,773 | +2.7% | View data → |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $282,043 | +1.4% | View data → |
| Bardstown, KY | $268,201 | +3.6% | View data → |
| Richmond-Berea, KY | $267,877 | +0.9% | View data → |
| Bowling Green, KY | $264,193 | +0.2% | View data → |
| Frankfort, KY | $254,651 | +0.4% | View data → |
| Elizabethtown-Fort Knox, KY | $250,243 | -2.7% | View data → |
| Danville, KY | $221,443 | -2.0% | View data → |
| Owensboro, KY | $214,939 | +2.8% | View data → |
| Glasgow, KY | $212,071 | -1.4% | View data → |
| Campbellsville, KY | $207,768 | -0.9% | View data → |
| Mount Sterling, KY | $198,481 | -1.1% | View data → |
| Murray, KY | $180,312 | -13.9% | View data → |
| Somerset, KY | $180,097 | -0.2% | View data → |
| Maysville, KY | $174,850 | -1.7% | View data → |
| Mayfield, KY | $171,232 | +0.0% | View data → |
| Paducah, KY-IL | $170,202 | -3.1% | View data → |
| London, KY | $151,184 | -4.6% | View data → |
| Madisonville, KY | $144,973 | -7.6% | View data → |
| Middlesborough, KY | $92,564 | -11.3% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card