Investor-grade market data for 20 metro areas in Kentucky. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lexington-Fayette, KY | $329,050 | +2.7% | View data → |
| Louisville, KY | $284,065 | +1.4% | View data → |
| Bardstown, KY | $269,843 | +3.7% | View data → |
| Richmond-Berea, KY | $267,445 | +1.0% | View data → |
| Bowling Green, KY | $266,014 | +0.3% | View data → |
| Frankfort, KY | $254,272 | +0.1% | View data → |
| Elizabethtown-Fort Knox, KY | $251,946 | -2.9% | View data → |
| Danville, KY | $221,029 | -1.8% | View data → |
| Owensboro, KY | $215,528 | +1.8% | View data → |
| Glasgow, KY | $213,743 | -1.5% | View data → |
| Campbellsville, KY | $208,106 | -1.7% | View data → |
| Mount Sterling, KY | $197,366 | -1.5% | View data → |
| Somerset, KY | $183,719 | -1.0% | View data → |
| Maysville, KY | $173,451 | -3.9% | View data → |
| Murray, KY | $173,351 | -17.2% | View data → |
| Mayfield, KY | $170,910 | +0.1% | View data → |
| Paducah, KY-IL | $170,215 | -3.3% | View data → |
| London, KY | $153,517 | -5.5% | View data → |
| Madisonville, KY | $146,936 | -7.5% | View data → |
| Middlesborough, KY | $94,315 | -14.4% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card