Investor-grade market data for 20 metro areas in Kentucky. Data through August 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lexington-Fayette, KY | $326,418 | +3.0% | View data → |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $280,129 | +1.5% | View data → |
| Bardstown, KY | $266,191 | +3.8% | View data → |
| Richmond-Berea, KY | $265,212 | +0.9% | View data → |
| Bowling Green, KY | $259,405 | -0.1% | View data → |
| Frankfort, KY | $255,215 | +0.5% | View data → |
| Elizabethtown-Fort Knox, KY | $247,027 | -3.0% | View data → |
| Danville, KY | $219,264 | -1.9% | View data → |
| Owensboro, KY | $214,667 | +3.3% | View data → |
| Glasgow, KY | $210,389 | -1.7% | View data → |
| Campbellsville, KY | $207,747 | -0.2% | View data → |
| Mount Sterling, KY | $194,557 | -1.1% | View data → |
| Somerset, KY | $184,187 | -0.4% | View data → |
| Murray, KY | $181,327 | -13.6% | View data → |
| Maysville, KY | $174,884 | -1.1% | View data → |
| Paducah, KY-IL | $174,189 | -2.6% | View data → |
| Mayfield, KY | $170,695 | +0.2% | View data → |
| London, KY | $149,686 | -4.7% | View data → |
| Madisonville, KY | $145,068 | -8.2% | View data → |
| Middlesborough, KY | $91,654 | -12.1% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card