Investor-grade market data for 23 metro areas in Wisconsin. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Madison, WI | $454,523 | +2.6% | View data → |
| Whitewater, WI | $411,782 | +4.1% | View data → |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $394,038 | +4.7% | View data → |
| Watertown-Fort Atkinson, WI | $372,470 | +4.8% | View data → |
| Appleton, WI | $352,691 | +4.7% | View data → |
| Green Bay, WI | $350,524 | +5.1% | View data → |
| Baraboo, WI | $342,835 | +4.3% | View data → |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $337,205 | +4.7% | View data → |
| Sheboygan, WI | $327,414 | +4.4% | View data → |
| Beaver Dam, WI | $327,078 | +5.6% | View data → |
| Stevens Point, WI | $327,042 | +9.4% | View data → |
| Eau Claire, WI | $325,505 | +2.3% | View data → |
| Menomonie, WI | $317,761 | +3.4% | View data → |
| Racine, WI | $317,194 | +4.6% | View data → |
| Oshkosh-Neenah, WI | $307,796 | +4.2% | View data → |
| Janesville-Beloit, WI | $299,789 | +5.9% | View data → |
| Fond du Lac, WI | $296,798 | +4.3% | View data → |
| Shawano, WI | $282,344 | +10.4% | View data → |
| Wausau-Weston, WI | $272,045 | +8.1% | View data → |
| Manitowoc, WI | $265,501 | +4.3% | View data → |
| Wisconsin Rapids-Marshfield, WI | $231,474 | +5.7% | View data → |
| Platteville, WI | $229,966 | +6.1% | View data → |
| Marinette, WI-MI | $209,449 | +7.1% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card