Investor-grade market data for 23 metro areas in Wisconsin. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Madison, WI | $428,692 | +2.3% | View data → |
| Whitewater, WI | $391,750 | +3.0% | View data → |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $363,139 | +3.6% | View data → |
| Watertown-Fort Atkinson, WI | $348,919 | +3.4% | View data → |
| Appleton, WI | $333,083 | +4.7% | View data → |
| Green Bay, WI | $326,489 | +4.1% | View data → |
| Baraboo, WI | $321,583 | +4.0% | View data → |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $314,620 | +3.0% | View data → |
| Eau Claire, WI | $306,255 | +1.7% | View data → |
| Sheboygan, WI | $305,815 | +5.0% | View data → |
| Beaver Dam, WI | $305,028 | +5.7% | View data → |
| Stevens Point, WI | $302,740 | +8.4% | View data → |
| Menomonie, WI | $295,091 | +3.2% | View data → |
| Racine, WI | $293,331 | +2.3% | View data → |
| Oshkosh-Neenah, WI | $286,744 | +3.9% | View data → |
| Janesville-Beloit, WI | $277,504 | +4.7% | View data → |
| Fond du Lac, WI | $273,017 | +3.3% | View data → |
| Shawano, WI | $260,298 | +6.2% | View data → |
| Wausau-Weston, WI | $252,710 | +5.3% | View data → |
| Manitowoc, WI | $247,796 | +3.8% | View data → |
| Platteville, WI | $216,419 | +6.2% | View data → |
| Wisconsin Rapids-Marshfield, WI | $214,213 | +5.8% | View data → |
| Marinette, WI-MI | $190,638 | +5.4% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card