Investor-grade market data for 23 metro areas in Wisconsin. Data through August 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Madison, WI | $448,708 | +2.7% | View data → |
| Whitewater, WI | $411,416 | +4.1% | View data → |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $388,845 | +5.0% | View data → |
| Watertown-Fort Atkinson, WI | $372,104 | +5.0% | View data → |
| Appleton, WI | $349,275 | +4.8% | View data → |
| Baraboo, WI | $346,144 | +4.9% | View data → |
| Green Bay, WI | $345,231 | +5.2% | View data → |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $336,488 | +4.9% | View data → |
| Sheboygan, WI | $326,863 | +4.7% | View data → |
| Beaver Dam, WI | $326,535 | +5.7% | View data → |
| Stevens Point, WI | $323,832 | +9.3% | View data → |
| Eau Claire, WI | $323,584 | +2.7% | View data → |
| Racine, WI | $318,804 | +5.3% | View data → |
| Menomonie, WI | $316,161 | +3.4% | View data → |
| Oshkosh-Neenah, WI | $304,115 | +4.2% | View data → |
| Janesville-Beloit, WI | $299,595 | +6.0% | View data → |
| Fond du Lac, WI | $292,532 | +4.5% | View data → |
| Shawano, WI | $285,539 | +11.1% | View data → |
| Wausau-Weston, WI | $272,862 | +8.5% | View data → |
| Manitowoc, WI | $266,210 | +4.7% | View data → |
| Wisconsin Rapids-Marshfield, WI | $232,179 | +5.6% | View data → |
| Platteville, WI | $229,896 | +5.4% | View data → |
| Marinette, WI-MI | $206,831 | +7.0% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card