Investor-grade market data for 23 metro areas in Wisconsin. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Madison, WI | $452,940 | +2.4% | View data → |
| Whitewater, WI | $414,406 | +3.8% | View data → |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $393,208 | +4.6% | View data → |
| Watertown-Fort Atkinson, WI | $372,776 | +4.8% | View data → |
| Appleton, WI | $354,433 | +4.4% | View data → |
| Green Bay, WI | $351,940 | +4.9% | View data → |
| Baraboo, WI | $346,052 | +4.3% | View data → |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $338,463 | +4.7% | View data → |
| Sheboygan, WI | $330,019 | +4.0% | View data → |
| Beaver Dam, WI | $328,264 | +5.2% | View data → |
| Eau Claire, WI | $327,568 | +2.4% | View data → |
| Stevens Point, WI | $324,456 | +8.9% | View data → |
| Racine, WI | $319,383 | +4.8% | View data → |
| Menomonie, WI | $318,669 | +3.0% | View data → |
| Oshkosh-Neenah, WI | $307,585 | +3.8% | View data → |
| Janesville-Beloit, WI | $301,229 | +5.6% | View data → |
| Fond du Lac, WI | $296,786 | +4.2% | View data → |
| Shawano, WI | $286,592 | +10.6% | View data → |
| Wausau-Weston, WI | $277,316 | +8.2% | View data → |
| Manitowoc, WI | $269,406 | +4.2% | View data → |
| Wisconsin Rapids-Marshfield, WI | $236,903 | +5.2% | View data → |
| Platteville, WI | $232,052 | +5.3% | View data → |
| Marinette, WI-MI | $210,493 | +6.9% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card