Investor-grade market data for 26 metro areas in New York. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $703,126 | +3.1% | View data → |
| Hudson, NY | $452,332 | +3.8% | View data → |
| Kingston, NY | $422,290 | +2.0% | View data → |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $349,818 | +3.5% | View data → |
| Ithaca, NY | $335,088 | +1.9% | View data → |
| Glens Falls, NY | $292,041 | +2.2% | View data → |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $268,849 | +3.8% | View data → |
| Rochester, NY | $261,753 | +2.8% | View data → |
| Syracuse, NY | $245,046 | +4.4% | View data → |
| Auburn, NY | $216,154 | +2.8% | View data → |
| Utica-Rome, NY | $213,496 | +6.4% | View data → |
| Plattsburgh, NY | $212,670 | +3.7% | View data → |
| Watertown-Fort Drum, NY | $211,946 | +0.9% | View data → |
| Batavia, NY | $210,442 | +2.5% | View data → |
| Seneca Falls, NY | $208,426 | +3.6% | View data → |
| Gloversville, NY | $204,960 | +3.7% | View data → |
| Oneonta, NY | $197,645 | -1.3% | View data → |
| Amsterdam, NY | $197,547 | -0.8% | View data → |
| Cortland, NY | $189,992 | +6.1% | View data → |
| Binghamton, NY | $184,968 | +3.1% | View data → |
| Jamestown-Dunkirk-Fredonia, NY | $164,092 | +3.3% | View data → |
| Malone, NY | $163,617 | +3.2% | View data → |
| Corning, NY | $159,762 | +0.1% | View data → |
| Olean, NY | $154,235 | +1.5% | View data → |
| Elmira, NY | $147,703 | +1.4% | View data → |
| Ogdensburg-Massena, NY | $133,576 | +2.1% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card