Investor-grade market data for 26 metro areas in New York. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $737,078 | +4.0% | View data → |
| Hudson, NY | $488,427 | +4.9% | View data → |
| Kingston, NY | $449,945 | +2.9% | View data → |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $377,793 | +4.6% | View data → |
| Ithaca, NY | $359,656 | +3.4% | View data → |
| Glens Falls, NY | $319,595 | +5.0% | View data → |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $292,860 | +3.2% | View data → |
| Rochester, NY | $289,019 | +4.2% | View data → |
| Syracuse, NY | $272,560 | +5.6% | View data → |
| Auburn, NY | $238,594 | +5.0% | View data → |
| Watertown-Fort Drum, NY | $235,529 | +5.5% | View data → |
| Plattsburgh, NY | $234,262 | +5.2% | View data → |
| Utica-Rome, NY | $234,055 | +5.6% | View data → |
| Gloversville, NY | $231,097 | +6.4% | View data → |
| Batavia, NY | $230,944 | +4.7% | View data → |
| Seneca Falls, NY | $229,392 | +5.1% | View data → |
| Oneonta, NY | $221,473 | +4.1% | View data → |
| Amsterdam, NY | $216,441 | +3.4% | View data → |
| Cortland, NY | $209,923 | +5.1% | View data → |
| Binghamton, NY | $205,581 | +5.6% | View data → |
| Malone, NY | $180,335 | +6.8% | View data → |
| Jamestown-Dunkirk-Fredonia, NY | $180,162 | +4.2% | View data → |
| Corning, NY | $174,591 | +4.0% | View data → |
| Olean, NY | $168,139 | +4.3% | View data → |
| Elmira, NY | $166,759 | +5.5% | View data → |
| Ogdensburg-Massena, NY | $150,600 | +4.6% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card