Investor-grade market data for 26 metro areas in New York. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $735,003 | +3.8% | View data → |
| Hudson, NY | $489,154 | +5.0% | View data → |
| Kingston, NY | $450,765 | +2.7% | View data → |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $377,910 | +4.7% | View data → |
| Ithaca, NY | $357,282 | +3.5% | View data → |
| Glens Falls, NY | $319,875 | +5.1% | View data → |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $294,992 | +3.5% | View data → |
| Rochester, NY | $290,868 | +4.1% | View data → |
| Syracuse, NY | $271,597 | +5.5% | View data → |
| Auburn, NY | $239,116 | +5.1% | View data → |
| Watertown-Fort Drum, NY | $236,489 | +5.0% | View data → |
| Utica-Rome, NY | $234,785 | +5.9% | View data → |
| Plattsburgh, NY | $234,099 | +5.1% | View data → |
| Batavia, NY | $230,222 | +4.7% | View data → |
| Seneca Falls, NY | $229,470 | +5.0% | View data → |
| Gloversville, NY | $229,455 | +6.0% | View data → |
| Oneonta, NY | $220,637 | +3.1% | View data → |
| Amsterdam, NY | $217,497 | +2.7% | View data → |
| Cortland, NY | $208,604 | +5.2% | View data → |
| Binghamton, NY | $204,850 | +5.1% | View data → |
| Jamestown-Dunkirk-Fredonia, NY | $182,250 | +3.8% | View data → |
| Malone, NY | $182,071 | +6.4% | View data → |
| Corning, NY | $174,315 | +4.6% | View data → |
| Olean, NY | $169,277 | +4.1% | View data → |
| Elmira, NY | $164,216 | +4.8% | View data → |
| Ogdensburg-Massena, NY | $150,580 | +3.8% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card