Investor-grade market data for 20 metro areas in Oregon. Data through August 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Hood River, OR | $688,715 | +2.4% | View data → |
| Bend, OR | $663,933 | -0.8% | View data → |
| Corvallis, OR | $556,971 | +0.2% | View data → |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $542,843 | -0.3% | View data → |
| Astoria, OR | $516,820 | +0.1% | View data → |
| Prineville, OR | $475,198 | +1.0% | View data → |
| Newport, OR | $470,101 | +0.5% | View data → |
| Eugene-Springfield, OR | $455,431 | +0.9% | View data → |
| Brookings, OR | $451,282 | -1.1% | View data → |
| Salem, OR | $449,621 | +0.4% | View data → |
| Medford, OR | $436,355 | +1.1% | View data → |
| Albany-Lebanon, OR | $409,430 | +0.2% | View data → |
| The Dalles, OR | $399,731 | +2.2% | View data → |
| Grants Pass, OR | $390,436 | +0.1% | View data → |
| Ontario, OR-ID | $374,404 | +3.8% | View data → |
| Coos Bay, OR | $349,493 | -0.7% | View data → |
| Roseburg, OR | $344,129 | +0.4% | View data → |
| La Grande, OR | $335,502 | +4.1% | View data → |
| Hermiston-Pendleton, OR | $314,196 | +2.5% | View data → |
| Klamath Falls, OR | $308,629 | +0.3% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card