Investor-grade market data for 20 metro areas in Oregon. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Hood River, OR | $696,428 | +2.1% | View data → |
| Bend, OR | $668,236 | -0.9% | View data → |
| Corvallis, OR | $562,325 | +0.0% | View data → |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $549,241 | -0.5% | View data → |
| Astoria, OR | $520,471 | -0.2% | View data → |
| Newport, OR | $479,350 | +0.4% | View data → |
| Prineville, OR | $477,666 | +1.0% | View data → |
| Eugene-Springfield, OR | $461,511 | +0.6% | View data → |
| Brookings, OR | $457,551 | -1.0% | View data → |
| Salem, OR | $455,386 | +0.4% | View data → |
| Medford, OR | $441,885 | +0.9% | View data → |
| Albany-Lebanon, OR | $413,795 | +0.2% | View data → |
| The Dalles, OR | $403,913 | +2.1% | View data → |
| Grants Pass, OR | $394,254 | +0.1% | View data → |
| Ontario, OR-ID | $378,701 | +3.6% | View data → |
| Coos Bay, OR | $353,451 | -0.8% | View data → |
| Roseburg, OR | $347,833 | +0.6% | View data → |
| La Grande, OR | $339,555 | +4.2% | View data → |
| Hermiston-Pendleton, OR | $316,182 | +2.2% | View data → |
| Klamath Falls, OR | $312,655 | +0.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card