Investor-grade market data for 40 metro areas in Ohio. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Columbus, OH | $335,357 | +1.1% | View data → |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $313,303 | +2.2% | View data → |
| Mount Vernon, OH | $293,330 | +4.3% | View data → |
| Celina, OH | $279,757 | +4.9% | View data → |
| Wilmington, OH | $260,989 | +3.8% | View data → |
| Bellefontaine, OH | $258,385 | +3.1% | View data → |
| Urbana, OH | $257,366 | +5.6% | View data → |
| Cleveland-Elyria, OH | $255,598 | +3.3% | View data → |
| Sidney, OH | $250,404 | +6.7% | View data → |
| Ashland, OH | $247,435 | +4.5% | View data → |
| Wapakoneta, OH | $246,552 | +5.4% | View data → |
| Washington Court House, OH | $245,860 | +2.2% | View data → |
| Akron, OH | $245,312 | +3.7% | View data → |
| Findlay, OH | $243,534 | +2.7% | View data → |
| Sandusky, OH | $242,533 | +2.1% | View data → |
| Greenville, OH | $222,495 | +7.7% | View data → |
| Canton-Massillon, OH | $220,212 | +3.7% | View data → |
| New Philadelphia-Dover, OH | $219,561 | +5.4% | View data → |
| Zanesville, OH | $214,299 | +1.9% | View data → |
| Chillicothe, OH | $206,709 | +2.9% | View data → |
| Springfield, OH | $206,259 | +3.6% | View data → |
| Toledo, OH | $206,185 | +2.7% | View data → |
| Mansfield, OH | $201,961 | +5.8% | View data → |
| Norwalk, OH | $200,654 | +4.8% | View data → |
| Lima, OH | $195,524 | +5.5% | View data → |
| Coshocton, OH | $192,838 | +5.8% | View data → |
| Van Wert, OH | $191,305 | +3.6% | View data → |
| Athens, OH | $191,297 | +3.3% | View data → |
| Marietta, OH | $191,108 | +3.6% | View data → |
| Fremont, OH | $190,726 | +4.3% | View data → |
| Defiance, OH | $189,541 | +3.8% | View data → |
| Marion, OH | $186,410 | +5.4% | View data → |
| Ashtabula, OH | $185,395 | +5.8% | View data → |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | $180,319 | +4.7% | View data → |
| Tiffin, OH | $180,115 | +3.6% | View data → |
| Salem, OH | $166,912 | +2.7% | View data → |
| Cambridge, OH | $166,169 | +3.4% | View data → |
| Bucyrus-Galion, OH | $164,281 | +4.3% | View data → |
| Jackson, OH | $149,562 | -1.7% | View data → |
| Portsmouth, OH | $146,585 | +6.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card