Investor-grade market data for 40 metro areas in Ohio. Data through August 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Columbus, OH | $330,327 | +1.1% | View data → |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $308,426 | +2.1% | View data → |
| Mount Vernon, OH | $290,887 | +4.2% | View data → |
| Celina, OH | $278,964 | +4.8% | View data → |
| Urbana, OH | $258,610 | +6.6% | View data → |
| Wilmington, OH | $256,831 | +4.1% | View data → |
| Bellefontaine, OH | $256,443 | +3.5% | View data → |
| Cleveland-Elyria, OH | $253,678 | +3.5% | View data → |
| Sidney, OH | $248,774 | +6.4% | View data → |
| Ashland, OH | $247,089 | +4.2% | View data → |
| Washington Court House, OH | $245,081 | +2.5% | View data → |
| Wapakoneta, OH | $244,430 | +5.9% | View data → |
| Akron, OH | $242,459 | +3.8% | View data → |
| Sandusky, OH | $241,386 | +3.0% | View data → |
| Findlay, OH | $241,195 | +3.3% | View data → |
| Greenville, OH | $220,798 | +8.3% | View data → |
| Canton-Massillon, OH | $219,938 | +4.0% | View data → |
| New Philadelphia-Dover, OH | $219,044 | +5.5% | View data → |
| Zanesville, OH | $213,186 | +2.0% | View data → |
| Chillicothe, OH | $205,291 | +3.6% | View data → |
| Toledo, OH | $205,237 | +3.1% | View data → |
| Springfield, OH | $202,115 | +3.1% | View data → |
| Mansfield, OH | $201,779 | +5.8% | View data → |
| Norwalk, OH | $201,423 | +4.4% | View data → |
| Coshocton, OH | $194,327 | +6.1% | View data → |
| Lima, OH | $192,619 | +4.9% | View data → |
| Athens, OH | $190,233 | +3.8% | View data → |
| Fremont, OH | $189,845 | +4.0% | View data → |
| Marietta, OH | $189,208 | +4.3% | View data → |
| Van Wert, OH | $188,805 | +3.4% | View data → |
| Defiance, OH | $188,060 | +3.8% | View data → |
| Ashtabula, OH | $185,003 | +6.1% | View data → |
| Marion, OH | $182,820 | +4.3% | View data → |
| Tiffin, OH | $182,599 | +4.0% | View data → |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | $177,110 | +4.6% | View data → |
| Cambridge, OH | $167,059 | +3.6% | View data → |
| Salem, OH | $164,232 | +3.4% | View data → |
| Bucyrus-Galion, OH | $162,327 | +4.1% | View data → |
| Jackson, OH | $147,182 | -0.9% | View data → |
| Portsmouth, OH | $145,670 | +4.9% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card