Investor-grade market data for 40 metro areas in Ohio. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Columbus, OH | $317,223 | +0.9% | View data → |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $295,717 | +2.0% | View data → |
| Mount Vernon, OH | $271,282 | +4.8% | View data → |
| Celina, OH | $258,793 | +6.2% | View data → |
| Wilmington, OH | $241,213 | +2.3% | View data → |
| Bellefontaine, OH | $239,539 | +2.6% | View data → |
| Urbana, OH | $238,697 | +3.9% | View data → |
| Cleveland-Elyria, OH | $236,080 | +3.6% | View data → |
| Sidney, OH | $231,112 | +7.4% | View data → |
| Ashland, OH | $229,733 | +4.6% | View data → |
| Washington Court House, OH | $227,560 | +0.3% | View data → |
| Wapakoneta, OH | $226,555 | +4.5% | View data → |
| Findlay, OH | $226,431 | +1.2% | View data → |
| Akron, OH | $225,386 | +3.0% | View data → |
| Sandusky, OH | $223,737 | +0.4% | View data → |
| Canton-Massillon, OH | $203,433 | +3.5% | View data → |
| Greenville, OH | $203,218 | +5.3% | View data → |
| New Philadelphia-Dover, OH | $201,255 | +5.9% | View data → |
| Zanesville, OH | $199,272 | +0.2% | View data → |
| Chillicothe, OH | $191,953 | +1.9% | View data → |
| Springfield, OH | $190,705 | +3.5% | View data → |
| Toledo, OH | $190,400 | +1.9% | View data → |
| Mansfield, OH | $185,505 | +6.1% | View data → |
| Norwalk, OH | $184,020 | +3.9% | View data → |
| Fremont, OH | $178,788 | +3.5% | View data → |
| Lima, OH | $178,539 | +6.3% | View data → |
| Van Wert, OH | $177,111 | +4.9% | View data → |
| Marietta, OH | $175,408 | +4.8% | View data → |
| Defiance, OH | $175,008 | +2.5% | View data → |
| Athens, OH | $174,901 | +2.2% | View data → |
| Coshocton, OH | $173,895 | +5.5% | View data → |
| Ashtabula, OH | $170,186 | +4.4% | View data → |
| Marion, OH | $169,850 | +4.5% | View data → |
| Tiffin, OH | $166,389 | +3.1% | View data → |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | $162,557 | +4.7% | View data → |
| Cambridge, OH | $153,075 | +0.1% | View data → |
| Salem, OH | $149,953 | +0.0% | View data → |
| Bucyrus-Galion, OH | $149,472 | +3.5% | View data → |
| Jackson, OH | $138,891 | -4.7% | View data → |
| Portsmouth, OH | $132,158 | +4.6% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card