Investor-grade market data for 40 metro areas in Ohio. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Columbus, OH | $332,765 | +0.9% | View data → |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $311,116 | +2.0% | View data → |
| Mount Vernon, OH | $291,786 | +3.8% | View data → |
| Celina, OH | $278,147 | +4.3% | View data → |
| Wilmington, OH | $258,921 | +3.8% | View data → |
| Bellefontaine, OH | $258,354 | +3.2% | View data → |
| Urbana, OH | $255,957 | +5.7% | View data → |
| Cleveland-Elyria, OH | $254,473 | +3.1% | View data → |
| Sidney, OH | $248,443 | +5.9% | View data → |
| Ashland, OH | $247,199 | +4.1% | View data → |
| Wapakoneta, OH | $243,873 | +5.5% | View data → |
| Findlay, OH | $243,653 | +2.9% | View data → |
| Akron, OH | $243,507 | +3.6% | View data → |
| Washington Court House, OH | $242,375 | +2.0% | View data → |
| Sandusky, OH | $242,265 | +2.4% | View data → |
| Greenville, OH | $222,246 | +7.8% | View data → |
| Canton-Massillon, OH | $220,157 | +3.5% | View data → |
| New Philadelphia-Dover, OH | $217,927 | +4.8% | View data → |
| Zanesville, OH | $213,504 | +1.8% | View data → |
| Chillicothe, OH | $208,834 | +3.2% | View data → |
| Toledo, OH | $205,580 | +2.7% | View data → |
| Springfield, OH | $202,847 | +2.9% | View data → |
| Mansfield, OH | $200,826 | +5.4% | View data → |
| Norwalk, OH | $199,846 | +4.0% | View data → |
| Lima, OH | $194,194 | +4.7% | View data → |
| Fremont, OH | $191,089 | +3.8% | View data → |
| Athens, OH | $190,533 | +3.6% | View data → |
| Coshocton, OH | $190,355 | +5.4% | View data → |
| Marietta, OH | $189,875 | +3.8% | View data → |
| Van Wert, OH | $188,831 | +3.2% | View data → |
| Defiance, OH | $188,522 | +3.5% | View data → |
| Ashtabula, OH | $184,927 | +5.5% | View data → |
| Marion, OH | $183,452 | +4.5% | View data → |
| Tiffin, OH | $180,533 | +3.7% | View data → |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | $175,260 | +4.3% | View data → |
| Cambridge, OH | $169,283 | +3.6% | View data → |
| Bucyrus-Galion, OH | $164,878 | +3.8% | View data → |
| Salem, OH | $164,301 | +2.7% | View data → |
| Jackson, OH | $148,322 | -1.0% | View data → |
| Portsmouth, OH | $147,953 | +5.1% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card