Investor-grade market data for 25 metro areas in Missouri. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $330,112 | +2.8% | View data → |
| Columbia, MO | $322,991 | +2.3% | View data → |
| Warrensburg, MO | $286,701 | +3.6% | View data → |
| St. Louis, MO-IL | $277,434 | +2.7% | View data → |
| Jefferson City, MO | $276,464 | +6.1% | View data → |
| Springfield, MO | $273,356 | +2.6% | View data → |
| Branson, MO | $248,224 | -0.4% | View data → |
| Lebanon, MO | $237,348 | +4.2% | View data → |
| Rolla, MO | $236,712 | +4.7% | View data → |
| Fort Leonard Wood, MO | $229,488 | +4.3% | View data → |
| Cape Girardeau, MO-IL | $226,995 | +2.8% | View data → |
| West Plains, MO | $226,733 | +6.5% | View data → |
| Joplin, MO | $226,215 | +1.9% | View data → |
| Maryville, MO | $224,391 | +2.7% | View data → |
| St. Joseph, MO-KS | $216,539 | +5.0% | View data → |
| Hannibal, MO | $216,493 | +3.5% | View data → |
| Sedalia, MO | $195,725 | +1.5% | View data → |
| Farmington, MO | $194,693 | +2.2% | View data → |
| Kirksville, MO | $194,265 | +4.5% | View data → |
| Mexico, MO | $191,509 | +8.6% | View data → |
| Marshall, MO | $186,295 | +5.8% | View data → |
| Moberly, MO | $182,109 | +5.3% | View data → |
| Poplar Bluff, MO | $169,490 | +9.8% | View data → |
| Sikeston, MO | $159,016 | +0.7% | View data → |
| Kennett, MO | $93,444 | +6.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card