Investor-grade market data for 25 metro areas in Missouri. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $331,714 | +3.0% | View data → |
| Columbia, MO | $326,978 | +2.4% | View data → |
| Warrensburg, MO | $287,707 | +4.1% | View data → |
| Jefferson City, MO | $281,125 | +6.0% | View data → |
| St. Louis, MO-IL | $280,016 | +2.7% | View data → |
| Springfield, MO | $274,818 | +2.6% | View data → |
| Branson, MO | $251,977 | +0.0% | View data → |
| Lebanon, MO | $243,427 | +4.4% | View data → |
| Rolla, MO | $237,274 | +4.7% | View data → |
| Cape Girardeau, MO-IL | $235,149 | +3.0% | View data → |
| Fort Leonard Wood, MO | $232,132 | +4.4% | View data → |
| West Plains, MO | $229,918 | +6.0% | View data → |
| Joplin, MO | $229,118 | +1.8% | View data → |
| Maryville, MO | $228,489 | +3.0% | View data → |
| St. Joseph, MO-KS | $218,288 | +5.8% | View data → |
| Hannibal, MO | $217,803 | +4.0% | View data → |
| Sedalia, MO | $198,013 | +2.0% | View data → |
| Kirksville, MO | $196,473 | +4.7% | View data → |
| Farmington, MO | $196,310 | +2.0% | View data → |
| Mexico, MO | $195,920 | +9.6% | View data → |
| Marshall, MO | $183,941 | +5.8% | View data → |
| Moberly, MO | $182,802 | +6.1% | View data → |
| Poplar Bluff, MO | $173,680 | +9.8% | View data → |
| Sikeston, MO | $163,082 | +1.1% | View data → |
| Kennett, MO | $100,825 | +5.0% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card