Investor-grade market data for 10 metro areas in Arizona. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Flagstaff, AZ | $633,088 | -0.8% | View data → |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $447,054 | -0.9% | View data → |
| Show Low, AZ | $401,646 | +0.6% | View data → |
| Payson, AZ | $392,396 | -0.5% | View data → |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $355,661 | +2.4% | View data → |
| Tucson, AZ | $343,107 | -1.4% | View data → |
| Safford, AZ | $309,370 | +3.1% | View data → |
| Nogales, AZ | $282,946 | +0.9% | View data → |
| Yuma, AZ | $281,511 | +0.9% | View data → |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $264,812 | +0.2% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card