Investor-grade market data for 10 metro areas in Arizona. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Flagstaff, AZ | $628,778 | -0.6% | View data → |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $445,924 | -0.9% | View data → |
| Show Low, AZ | $398,947 | +0.6% | View data → |
| Payson, AZ | $390,104 | -0.1% | View data → |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $352,357 | +2.3% | View data → |
| Tucson, AZ | $340,855 | -1.3% | View data → |
| Safford, AZ | $308,680 | +2.6% | View data → |
| Nogales, AZ | $280,990 | +0.4% | View data → |
| Yuma, AZ | $279,844 | +0.6% | View data → |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $263,767 | +0.0% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card