Investor-grade market data for 37 metro areas in North Carolina. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Kill Devil Hills, NC | $608,820 | +0.4% | View data → |
| Boone, NC | $516,984 | +0.4% | View data → |
| Morehead City, NC | $478,295 | +2.9% | View data → |
| Brevard, NC | $475,912 | -1.8% | View data → |
| Wilmington, NC | $449,100 | +0.1% | View data → |
| Raleigh-Cary, NC | $438,138 | -1.5% | View data → |
| Asheville, NC | $430,056 | -2.7% | View data → |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | $419,654 | +1.2% | View data → |
| Durham-Chapel Hill, NC | $415,643 | -1.6% | View data → |
| Cullowhee, NC | $411,733 | -0.7% | View data → |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $390,942 | -0.1% | View data → |
| Albemarle, NC | $309,864 | +2.5% | View data → |
| Burlington, NC | $298,611 | +1.9% | View data → |
| Sanford, NC | $295,491 | +0.6% | View data → |
| Jacksonville, NC | $293,986 | +3.2% | View data → |
| Winston-Salem, NC | $284,988 | +2.2% | View data → |
| Elizabeth City, NC | $274,779 | +2.2% | View data → |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $274,525 | +2.1% | View data → |
| Greensboro-High Point, NC | $266,965 | +1.3% | View data → |
| New Bern, NC | $266,402 | +2.6% | View data → |
| Marion, NC | $265,453 | -1.7% | View data → |
| Fayetteville, NC | $259,738 | +0.9% | View data → |
| Greenville, NC | $246,570 | +1.6% | View data → |
| Mount Airy, NC | $244,944 | +4.0% | View data → |
| Washington, NC | $240,544 | +2.0% | View data → |
| North Wilkesboro, NC | $231,974 | +4.1% | View data → |
| Forest City, NC | $224,313 | +4.7% | View data → |
| Wilson, NC | $221,905 | +0.5% | View data → |
| Shelby, NC | $219,210 | +0.5% | View data → |
| Rocky Mount, NC | $203,426 | +1.3% | View data → |
| Goldsboro, NC | $189,770 | +1.3% | View data → |
| Henderson, NC | $188,869 | -1.2% | View data → |
| Kinston, NC | $157,769 | +6.3% | View data → |
| Laurinburg, NC | $149,231 | +4.4% | View data → |
| Lumberton, NC | $140,036 | +0.4% | View data → |
| Rockingham, NC | $137,311 | +2.3% | View data → |
| Roanoke Rapids, NC | $107,355 | +4.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card