Investor-grade market data for 20 metro areas in Minnesota. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $394,711 | +1.4% | View data → |
| Brainerd, MN | $367,265 | +3.2% | View data → |
| Faribault-Northfield, MN | $355,932 | +1.7% | View data → |
| Alexandria, MN | $355,654 | +2.7% | View data → |
| Rochester, MN | $344,850 | +3.3% | View data → |
| Fergus Falls, MN | $340,820 | +5.0% | View data → |
| Red Wing, MN | $326,909 | +1.4% | View data → |
| St. Cloud, MN | $315,022 | +2.2% | View data → |
| Mankato, MN | $311,714 | +2.3% | View data → |
| Hutchinson, MN | $301,747 | +1.9% | View data → |
| Owatonna, MN | $301,647 | +2.5% | View data → |
| Willmar, MN | $291,228 | +1.9% | View data → |
| Winona, MN | $285,583 | +3.0% | View data → |
| Bemidji, MN | $273,445 | +2.6% | View data → |
| Duluth, MN-WI | $270,683 | +4.9% | View data → |
| New Ulm, MN | $254,575 | +6.8% | View data → |
| Worthington, MN | $246,974 | +6.6% | View data → |
| Marshall, MN | $227,259 | +7.2% | View data → |
| Austin, MN | $207,734 | +3.7% | View data → |
| Albert Lea, MN | $200,335 | +5.2% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card