Investor-grade market data for 18 metro areas in Kansas. Data through August 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lawrence, KS | $337,797 | +3.1% | View data → |
| Manhattan, KS | $271,847 | +2.9% | View data → |
| Ottawa, KS | $264,149 | +7.0% | View data → |
| Hays, KS | $245,967 | +2.5% | View data → |
| Garden City, KS | $230,234 | -1.5% | View data → |
| McPherson, KS | $224,509 | +2.5% | View data → |
| Wichita, KS | $224,280 | +2.9% | View data → |
| Topeka, KS | $220,095 | +1.0% | View data → |
| Dodge City, KS | $207,860 | -3.0% | View data → |
| Emporia, KS | $192,376 | +3.3% | View data → |
| Atchison, KS | $189,627 | +6.8% | View data → |
| Salina, KS | $183,055 | +4.5% | View data → |
| Hutchinson, KS | $156,388 | +6.0% | View data → |
| Liberal, KS | $146,547 | +0.9% | View data → |
| Pittsburg, KS | $141,469 | -0.3% | View data → |
| Great Bend, KS | $123,191 | +9.5% | View data → |
| Coffeyville, KS | $102,900 | +6.8% | View data → |
| Parsons, KS | $98,789 | +2.3% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card