Investor-grade market data for 18 metro areas in Kansas. Data through July 2026.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lawrence, KS | $343,019 | +2.7% | View data → |
| Manhattan, KS | $271,423 | +2.5% | View data → |
| Ottawa, KS | $264,315 | +6.8% | View data → |
| Hays, KS | $246,245 | +1.7% | View data → |
| Garden City, KS | $232,175 | -1.3% | View data → |
| McPherson, KS | $227,604 | +2.6% | View data → |
| Wichita, KS | $226,045 | +2.9% | View data → |
| Topeka, KS | $220,299 | +0.6% | View data → |
| Dodge City, KS | $211,857 | -2.8% | View data → |
| Atchison, KS | $189,298 | +6.3% | View data → |
| Emporia, KS | $188,712 | +2.9% | View data → |
| Salina, KS | $181,691 | +3.9% | View data → |
| Hutchinson, KS | $158,953 | +5.6% | View data → |
| Liberal, KS | $147,640 | +0.5% | View data → |
| Pittsburg, KS | $140,473 | -0.8% | View data → |
| Great Bend, KS | $121,976 | +9.8% | View data → |
| Coffeyville, KS | $102,921 | +5.5% | View data → |
| Parsons, KS | $99,474 | +1.8% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card