Investor-grade market data for 18 metro areas in Kansas. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lawrence, KS | $320,265 | +2.5% | View data → |
| Manhattan, KS | $258,618 | +4.7% | View data → |
| Ottawa, KS | $246,956 | +7.0% | View data → |
| Hays, KS | $232,160 | +5.3% | View data → |
| Garden City, KS | $225,040 | +0.8% | View data → |
| McPherson, KS | $214,820 | +3.0% | View data → |
| Wichita, KS | $212,890 | +2.0% | View data → |
| Topeka, KS | $204,466 | +0.8% | View data → |
| Dodge City, KS | $200,266 | -1.0% | View data → |
| Emporia, KS | $181,087 | +1.9% | View data → |
| Atchison, KS | $175,043 | +7.2% | View data → |
| Salina, KS | $170,511 | +3.0% | View data → |
| Hutchinson, KS | $144,699 | +4.7% | View data → |
| Liberal, KS | $141,893 | +2.4% | View data → |
| Pittsburg, KS | $130,724 | -2.6% | View data → |
| Great Bend, KS | $114,903 | +6.0% | View data → |
| Coffeyville, KS | $91,868 | +0.7% | View data → |
| Parsons, KS | $88,339 | -3.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card