Investor-grade market data for 18 metro areas in Kansas. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Lawrence, KS | $344,450 | +2.8% | View data → |
| Manhattan, KS | $272,809 | +3.0% | View data → |
| Ottawa, KS | $267,520 | +7.7% | View data → |
| Hays, KS | $247,181 | +2.2% | View data → |
| Garden City, KS | $235,423 | -1.2% | View data → |
| McPherson, KS | $227,398 | +3.4% | View data → |
| Wichita, KS | $227,077 | +3.2% | View data → |
| Topeka, KS | $222,002 | +1.0% | View data → |
| Dodge City, KS | $214,039 | -2.1% | View data → |
| Emporia, KS | $193,859 | +3.7% | View data → |
| Atchison, KS | $190,806 | +7.5% | View data → |
| Salina, KS | $183,830 | +4.0% | View data → |
| Hutchinson, KS | $158,983 | +6.4% | View data → |
| Liberal, KS | $146,993 | +0.8% | View data → |
| Pittsburg, KS | $141,880 | -1.5% | View data → |
| Great Bend, KS | $126,700 | +10.6% | View data → |
| Coffeyville, KS | $103,897 | +5.7% | View data → |
| Parsons, KS | $102,603 | +1.0% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card